
| << Назад | ![]() |
| Приложение №4 | |||||||
| к Проекту Решения Представительного собрания Глушковского района Курской области "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района "Глушковский район" Курской области за 2012 год" | |||||||
| от " 27" марта № 300 | |||||||
| Отчет об исполнении бюджета муниципального района "Глушковский район" Курской области | |||||||
| за 2012год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов | |||||||
| тыс.руб. | |||||||
| Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено за 2012 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 391 006,884 | ||||||
| Администрация Глушковского района Курской области | ОО1 | 72 457,811 | |||||
| Общегосударственные вопросы | ОО1 | О1 | 28 146,799 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | ОО1 | О1 | О2 | 1 265,009 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О2 | 002 00 00 | 1 265,009 | ||
| Глава муниципального образования | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 1 265,009 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 100 | 1 265,009 | |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 120 | 1 265,009 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 121 | 1 265,009 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | ОО1 | О1 | О3 | 983,827 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0020000 | 983,827 | ||
| Центральный аппарат | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 267,377 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 100 | 258,777 | |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 120 | 258,777 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 121 | 258,777 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 200 | 3,900 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 240 | 3,900 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 242 | 0,700 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 244 | 3,200 | |
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 800 | 4,700 | |
| Исполнение судебных актов | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 830 | 0,100 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 831 | 0,100 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 850 | 4,600 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 851 | 0,171 | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 852 | 4,429 | |
| Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 716,450 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 100 | 716,450 | |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 120 | 716,450 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 121 | 716,450 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | ОО1 | О1 | О4 | 17 580,972 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О4 | 0020000 | 14 242,972 | ||
| Центральный аппарат | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 14 242,972 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 100 | 11 632,813 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 120 | 11 632,813 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 121 | 11 628,213 | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 122 | 4,600 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 200 | 2 487,621 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 240 | 2 487,621 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 242 | 943,279 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 244 | 1 544,342 | |
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 800 | 122,538 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 831 | 7,341 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 850 | 115,197 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 851 | 40,327 | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 852 | 74,870 | |
| Межбюджетные трансферты | ОО1 | О1 | 04 | 5210000 | 3 338,000 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | ОО1 | О1 | 04 | 5210200 | 3 338,000 | ||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 257,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 100 | 220,519 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 120 | 220,519 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 121 | 220,519 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 200 | 36,481 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 240 | 36,481 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 242 | 26,721 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 244 | 9,760 | |
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 1 659,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 100 | 1 623,614 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 120 | 1 623,614 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 121 | 1 623,614 | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 122 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 200 | 35,386 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 240 | 35,386 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 242 | 18,886 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 244 | 16,500 | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 237,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 100 | 213,189 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 120 | 213,189 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 121 | 213,189 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 200 | 23,811 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 240 | 23,811 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 242 | 5,742 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 244 | 18,069 | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 237,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 100 | 207,369 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 120 | 207,369 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 121 | 207,369 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 200 | 29,631 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 240 | 29,631 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 242 | 5,742 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 244 | 23,889 | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 237,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 100 | 211,349 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 120 | 211,349 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 121 | 211,349 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 200 | 25,651 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 240 | 25,651 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 242 | 8,578 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 244 | 17,073 | |
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 711,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 100 | 698,415 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 120 | 698,415 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 121 | 698,415 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 200 | 12,585 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 240 | 12,585 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 242 | 6,435 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 244 | 6,150 | |
| Судебная система | 001 | 01 | 05 | 21,300 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 21,300 | ||
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 001 | 01 | 05 | 001 40 00 | 21,300 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 05 | 001 40 00 | 200 | 21,300 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 05 | 001 40 00 | 240 | 21,300 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 05 | 001 40 00 | 244 | 21,300 | |
| Другие общегосударственные вопросы | ОО1 | О1 | 13 | 8 295,691 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | ОО1 | О1 | 13 | 0010000 | 841,500 | ||
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 841,500 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 100 | 735,363 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 120 | 735,363 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 121 | 735,363 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 200 | 106,137 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 240 | 106,137 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 242 | 48,785 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 244 | 57,351 | |
| Резервные фонды | ОО1 | О1 | 13 | 0700000 | 100,000 | ||
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | ОО1 | О1 | 13 | 0700400 | 100,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0700400 | 200 | 100,000 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0700400 | 240 | 100,000 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0700400 | 244 | 100,000 | |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | ОО1 | О1 | 13 | О920000 | 604,948 | ||
| Выполнение других обязательств государства | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 604,948 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 200 | 597,182 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 240 | 597,182 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 244 | 597,182 | |
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 800 | 7,766 | |
| Исполнение судебных актов | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 830 | 7,766 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 831 | 7,766 | |
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | ОО1 | О1 | 13 | О930000 | 6 677,243 | ||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 6 677,243 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 100 | 3 271,611 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 110 | 3 271,611 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 111 | 3 267,111 | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 112 | 4,500 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 200 | 3 333,133 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 240 | 3 333,133 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 242 | 114,560 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 244 | 3 218,573 | |
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 800 | 72,500 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 850 | 72,500 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 851 | 20,023 | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 852 | 52,477 | |
| Социальная помощь | ОО1 | О1 | 13 | 5050000 | 72,000 | ||
| Мероприятия в области социальной политики | ОО1 | О1 | 13 | 5053300 | 72,000 | ||
| Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 72,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 200 | 72,000 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 240 | 72,000 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 244 | 72,000 | |
| Национальная экономика | 001 | 04 | 720,637 | ||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 720,637 | |||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 001 | 04 | 12 | 3380000 | 35,700 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3380000 | 200 | 35,700 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3380000 | 240 | 35,700 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 35,700 | |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 3400000 | 270,211 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 001 | 04 | 12 | 3400300 | 270,211 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3400300 | 200 | 270,211 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3400300 | 240 | 270,211 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3400300 | 244 | 270,211 | |
| Межбюджетные трансферты | 001 | 04 | 12 | 5210000 | 414,726 | ||
| Субсидии местным бюджетам на внедрение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 001 | 04 | 12 | 5210107 | 414,726 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 5210107 | 200 | 414,726 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 5210107 | 240 | 414,726 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 04 | 12 | 5210107 | 242 | 160,916 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 5210107 | 244 | 253,810 | |
| Образование | ОО1 | О7 | 1 136,900 | ||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | ОО1 | О7 | О7 | 1 136,900 | |||
| Региональные программы | 001 | О7 | О7 | 5220000 | 811,350 | ||
| Областная целевая программа "Организация оздоровления и отдыха детей Курской области в 2011-2013 годах" | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 811,350 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 300 | 811,350 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 320 | 811,350 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 323 | 811,350 | |
| Целевые программы муниципальных образований | ОО1 | О7 | О7 | 7950000 | 225,000 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | О7 | О7 | 7950000 | 300 | 225,000 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ОО1 | О7 | О7 | 7950000 | 320 | 225,000 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | ОО1 | О7 | О7 | 7950000 | 323 | 225,000 | |
| Районная целевая программа "Молодежь 2011-2013 г.г." | ОО1 | О7 | О7 | 7950100 | 100,550 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7950100 | 200 | 100,550 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7950100 | 240 | 100,550 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7950100 | 244 | 100,550 | |
| Социальная политика | ОО1 | 10 | 18 433,420 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 16,675 | |||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 4910000 | 16,675 | ||
| Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных гражданских служащих Курской области | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 16,675 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 300 | 16,675 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 320 | 16,675 | |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 16,675 | |
| Социальное обеспечение населения | ОО1 | 10 | О3 | 18 416,745 | |||
| Социальная помощь | ОО1 | 10 | О3 | 5050000 | 18 416,745 | ||
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курской области | ОО1 | 10 | О3 | 5055500 | 17 954,566 | ||
| Ежемесячное пособие на ребенка | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 5 044,542 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 200 | 1,385 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 240 | 1,385 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 244 | 1,385 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 300 | 5 043,157 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 310 | 5 043,157 | |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 313 | 5 043,157 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | ОО1 | 10 | О3 | 5055520 | 12 777,173 | ||
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 9 887,097 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 200 | 164,063 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 240 | 164,063 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 244 | 164,063 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 300 | 9 723,034 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 310 | 9 723,034 | |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 313 | 9 723,034 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 2 890,076 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 200 | 49,286 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 240 | 49,286 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 244 | 49,286 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 300 | 2 840,790 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 310 | 2 840,790 | |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 313 | 2 840,790 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц , признанных пострадавшими от политических репрессий | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 132,850 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 200 | 2,200 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 240 | 2,200 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 244 | 2,200 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 300 | 130,651 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 310 | 130,651 | |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 313 | 130,651 | |
| Оказание других видов социальной помощи | ОО1 | 10 | О3 | 5058500 | 462,179 | ||
| Закон Курской области "О предоставлении социальной поддержки отделным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами" | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 462,179 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 200 | 7,975 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 240 | 7,975 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 244 | 7,975 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 300 | 454,205 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 320 | 454,205 | |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 321 | 454,205 | |
| Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 89,600 | ||||
| Физическая культура | ОО1 | 11 | О1 | 89,600 | |||
| Целевые программы муниципальных образований | ОО1 | 11 | О1 | 7950000 | 000 | 89,600 | |
| Районная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в Глушковском районе" | ОО1 | 11 | О1 | 7950200 | 89,600 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 11 | О1 | 7950200 | 200 | 89,600 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 11 | О1 | 7950200 | 240 | 89,600 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 11 | О1 | 7950200 | 244 | 89,600 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 001 | 13 | 670,056 | ||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 001 | 13 | О1 | 670,056 | |||
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 001 | 13 | 01 | 0650000 | 670,056 | ||
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 001 | 13 | 01 | 0650300 | 670,056 | ||
| Обслуживание муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 0650300 | 700 | 670,056 | |
| Обслуживание муниципального долга муниципального района | 001 | 13 | 01 | 0650300 | 720 | 670,056 | |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | ОО1 | 14 | 23 260,400 | ||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 001 | 14 | О1 | 19 032,000 | |||
