
| Приложение №2 | ||||
| к решению Представительного собрания | ||||
| Глушковского района Курской области | ||||
| "О бюджете муниципального района "Глушковский район" Курской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" от 25 декабря 2012 года № 274 | ||||
| в редакции Решения Представительного собрания Глушковского района Курской области от 18.01.2013 года №282 | ||||
| Источники финансирования дефицита | ||||
| бюджета муниципального района "Глушковский район" | ||||
| Курской области на плановый период 2014 и 2015 год | ||||
| тыс.руб. | ||||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | 2014 год | 2015 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 0,000 | 0,000 | |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0,000 | 0,000 | |
| 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 40 336,000 | 0,000 | |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 40 336,000 | 40 336,000 | |
| 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 40 336,000 | 40336,000 | |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,000 | -40 336,000 | |
| 01 02 00 00 05 0000 810 | Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 0,000 | -40336,000 | |
| 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -40 336,000 | 0,000 | |
| 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | |
| 01 03 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | |
| 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -40 336,000 | 0,000 | |
| 01 03 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,000 | 0,000 | |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -336 228,700 | -344 556,800 | |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -336 228,700 | -344 556,800 | |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -336 228,700 | -344 556,800 | |
| 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -336 228,700 | -344 556,800 | |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 336 228,700 | 344 556,800 | |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 336 228,700 | 344 556,800 | |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 336 228,700 | 344 556,800 | |
| 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 336 228,700 | 344 556,800 | |
| 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 0,000 | 0,000 | |
| 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | |
| 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 500,000 | 500,000 | |
| 01 06 05 02 00 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 500,000 | 500,000 | |
| 01 06 05 02 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из муниципального района в валюте Российской Федерации | 500,000 | 500,000 | |
| 01 06 05 02 05 2600 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов | 500,000 | 500,000 | |
| 01 06 05 02 05 2603 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий | 500,000 | 500,000 | |
| 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -500,000 | -500,000 | |
| 01 06 05 02 00 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -500,000 | -500,000 | |
| 01 06 05 02 05 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | -500,000 | -500,000 | |
| 01 06 05 02 05 2600 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов | -500,000 | -500,000 | |
| 01 06 05 02 05 2603 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий | -500,000 | -500,000 | |
