
| Приложение № 10 | |||||||||
| к решению Представительного собрания Глушковского района Курской области | |||||||||
| от " 25 " декабря 2012 г. № 274 | |||||||||
| "О бюджете муниципального района "Глушковский район" Курской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" | |||||||||
| ( в редакции решения Представительного собрания Глушковского района Курской области от 18.01.2013 г. № 282 ) | |||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района " Глушковский район" Курской области на плановый период 2014 и 2015 годов | |||||||||
| Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы на 2014 год | Итого расходы на 2015 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 295 392,700 | 303 720,800 | |||||||
| Администрация Глушковского района Курской области | ОО1 | 78 973,600 | 87 763,900 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | ОО1 | О1 | 32 920,800 | 32 941,900 | |||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | ОО1 | О1 | О2 | 1 146,000 | 1 146,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О2 | 002 00 00 | 1 146,000 | 1 146,000 | |||
| Глава муниципального образования | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 1 146,000 | 1 146,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 100 | 1 146,000 | 1 146,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 120 | 1 146,000 | 1 146,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 121 | 1 146,000 | 1 146,000 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | ОО1 | О1 | О3 | 969,000 | 969,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0020000 | 969,000 | 969,000 | |||
| Центральный аппарат | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 260,000 | 260,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 100 | 260,000 | 260,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 120 | 260,000 | 260,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 121 | 260,000 | 260,000 | ||
| Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 709,000 | 709,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 100 | 709,000 | 709,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 120 | 709,000 | 709,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 121 | 709,000 | 709,000 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | ОО1 | О1 | О4 | 15 839,600 | 15 875,600 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О4 | 0020000 | 12 432,600 | 12 468,600 | |||
| Центральный аппарат | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 12 432,600 | 12 468,600 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 100 | 11 712,000 | 11 712,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 120 | 11 712,000 | 11 712,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 121 | 11 712,000 | 11 712,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 200 | 720,600 | 756,600 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 240 | 720,600 | 756,600 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 244 | 720,600 | 756,600 | ||
| Межбюджетные трансферты | ОО1 | О1 | 04 | 5210000 | 3 407,000 | 3 407,000 | |||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | ОО1 | О1 | 04 | 5210200 | 3 407,000 | 3 407,000 | |||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 326,000 | 326,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 100 | 246,300 | 246,300 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 120 | 246,300 | 246,300 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 121 | 246,300 | 246,300 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 200 | 79,700 | 79,700 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 240 | 79,700 | 79,700 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 242 | 26,100 | 26,100 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 244 | 53,600 | 53,600 | ||
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 1 659,000 | 1 659,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 100 | 1 640,600 | 1 640,600 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 120 | 1 640,600 | 1 640,600 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 121 | 1 640,600 | 1 640,600 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 200 | 18,400 | 18,400 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 240 | 18,400 | 18,400 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 242 | 14,400 | 14,400 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 244 | 4,000 | 4,000 | ||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 237,000 | 237,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 100 | 206,000 | 206,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 120 | 206,000 | 206,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 121 | 206,000 | 206,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 200 | 31,000 | 31,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 240 | 31,000 | 31,000 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 242 | 4,800 | 4,800 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 244 | 26,200 | 26,200 | ||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 237,000 | 237,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 100 | 206,000 | 206,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 120 | 206,000 | 206,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 121 | 206,000 | 206,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 200 | 31,000 | 31,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 240 | 31,000 | 31,000 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 242 | 4,800 | 4,800 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 244 | 26,200 | 26,200 | ||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 237,000 | 237,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 100 | 228,400 | 228,400 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 120 | 228,400 | 228,400 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 121 | 228,400 | 228,400 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 200 | 8,600 | 8,600 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 240 | 8,600 | 8,600 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 242 | 4,800 | 4,800 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 244 | 3,800 | 3,800 | ||
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 711,000 | 711,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 100 | 702,200 | 702,200 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 120 | 702,200 | 702,200 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 121 | 702,200 | 702,200 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 200 | 8,800 | 8,800 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 240 | 8,800 | 8,800 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 242 | 4,800 | 4,800 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 244 | 4,000 | 4,000 | ||
| Резервные фонды | ОО1 | О1 | 11 | 50,000 | 50,000 | ||||
| Резервные фонды | ОО1 | О1 | 11 | 0700000 | 50,000 | 50,000 | |||
| Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | 11 | 0700500 | 50,000 | 50,000 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | 11 | 0700500 | 800 | 50,000 | 50,000 | ||
| Резервные средства | ОО1 | О1 | 11 | 0700500 | 870 | 50,000 | 50,000 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | ОО1 | О1 | 13 | 14 916,200 | 14 901,300 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | ОО1 | О1 | 13 | 0010000 | 1 065,800 | 1 103,900 | |||
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 1 065,800 | 1 103,900 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 100 | 830,800 | 830,800 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 120 | 830,800 | 830,800 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 121 | 830,800 | 830,800 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 200 | 235,000 | 273,100 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 240 | 235,000 | 273,100 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 242 | 51,000 | 51,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 244 | 184,000 | 222,100 | ||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | ОО1 | О1 | 13 | О930000 | 13 467,000 | 13 467,000 | |||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 13 467,000 | 13 467,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 100 | 13 425,000 | 13 425,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 110 | 13 425,000 | 13 425,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 111 | 13 425,000 | 13 425,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 200 | 42,000 | 42,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 240 | 42,000 | 42,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 244 | 42,000 | 42,000 | ||
| Социальная помощь | ОО1 | О1 | 13 | 5050000 | 80,400 | 80,400 | |||
| Мероприятия в области социальной политики | ОО1 | О1 | 13 | 5053300 | 80,400 | 80,400 | |||
| Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 80,400 | 80,400 | |||
| Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 600 | 80,400 | 80,400 | ||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 630 | 80,400 | 80,400 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | ОО1 | 01 | 13 | 7950000 | 303,000 | 250,000 | |||
| Районная целевая программа "Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе на 2012-2014 годы" | 001 | 01 | 13 | 7951700 | 103,000 | 0,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951700 | 200 | 103,000 | 0,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951700 | 240 | 103,000 | 0,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951700 | 244 | 103,000 | 0,000 | ||
| Районная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Глушковском районе" | 001 | 01 | 13 | 7951800 | 200,000 | 250,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951800 | 200 | 200,000 | 250,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951800 | 240 | 200,000 | 250,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951800 | 244 | 200,000 | 250,000 | ||
| Образование | ОО1 | О7 | 423,000 | 423,000 | |||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | ОО1 | О7 | О7 | 423,000 | 423,000 | ||||
| Целевые программы муниципальных образований | ОО1 | О7 | О7 | 7950000 | 423,000 | 423,000 | |||
| Организация оздоровления и отдыха детей в Глушковском районе | ОО1 | О7 | О7 | 7951000 | 323,000 | 323,000 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | О7 | О7 | 7951000 | 300 | 323,000 | 323,000 | ||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ОО1 | О7 | О7 | 7951000 | 320 | 323,000 | 323,000 | ||
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | ОО1 | О7 | О7 | 7951000 | 323 | 323,000 | 323,000 | ||
| Районная целевая программа "Молодежь 2011-2013 г.г." | ОО1 | О7 | О7 | 7951100 | 100,000 | 100,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7951100 | 200 | 100,000 | 100,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7951100 | 240 | 100,000 | 100,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7951100 | 244 | 100,000 | 100,000 | ||
| Социальная политика | ОО1 | 10 | 19 426,000 | 20 394,000 | |||||
| Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 10,000 | 10,000 | ||||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 4910000 | 10,000 | 10,000 | |||
| Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих Курской области | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 10,000 | 10,000 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 300 | 10,000 | 10,000 | ||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 320 | 10,000 | 10,000 | ||
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 10,000 | 10,000 | ||
| Социальное обеспечение населения | ОО1 | 10 | О3 | 19 416,000 | 20 384,000 | ||||
| Социальная помощь | ОО1 | 10 | О3 | 5050000 | 19 416,000 | 20 384,000 | |||
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курской области | ОО1 | 10 | О3 | 5055500 | 18 939,000 | 19 884,000 | |||
| Ежемесячное пособие на ребенка | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 5 262,000 | 5 525,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 200 | 1,600 | 2,100 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 240 | 1,600 | 2,100 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 244 | 1,600 | 2,100 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 300 | 5 260,400 | 5 522,900 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 310 | 5 260,400 | 5 522,900 | ||
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 313 | 5 260,400 | 5 522,900 | ||
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | ОО1 | 10 | О3 | 5055520 | 13 533,000 | 14 209,000 | |||
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 10 384,900 | 10 784,900 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 200 | 184,400 | 187,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 240 | 184,400 | 187,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 244 | 184,400 | 187,000 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 300 | 10 200,500 | 10 597,900 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 310 | 10 200,500 | 10 597,900 | ||
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 313 | 10 200,500 | 10 597,900 | ||
| Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 3 148,100 | 3 424,100 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 200 | 50,100 | 50,100 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 240 | 50,100 | 50,100 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 244 | 50,100 | 50,100 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 300 | 3 098,000 | 3 374,000 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 310 | 3 098,000 | 3 374,000 | ||
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 313 | 3 098,000 | 3 374,000 | ||
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц , признанных пострадавшими от политических репрессий | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 144,000 | 150,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 200 | 2,250 | 2,500 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 240 | 2,250 | 2,500 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 244 | 2,250 | 2,500 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 300 | 141,750 | 147,500 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 310 | 141,750 | 147,500 | ||
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 313 | 141,750 | 147,500 | ||
| Оказание других видов социальной помощи | ОО1 | 10 | О3 | 5058500 | 477,000 | 500,000 | |||
| Закон Курской области "О предоставлении социальной поддержки отделным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами" | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 477,000 | 500,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 200 | 8,100 | 8,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 240 | 8,100 | 8,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 244 | 8,100 | 8,000 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 300 | 468,900 | 492,000 | ||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 320 | 468,900 | 492,000 | ||
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 321 | 468,900 | 492,000 | ||
| Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 100,000 | 100,000 | |||||
| Физическая культура | ОО1 | 11 | О1 | 100,000 | 100,000 | ||||
| Целевые программы муниципальных образований | ОО1 | 11 | О1 | 7950000 | 000 | 100,000 | 100,000 | ||
| Районная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в Глушковском районе" | ОО1 | 11 | О1 | 7951200 | 100,000 | 100,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 11 | О1 | 7951200 | 200 | 100,000 | 100,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 11 | О1 | 7951200 | 240 | 100,000 | 100,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 11 | О1 | 7951200 | 244 | 100,000 | 100,000 | ||
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | ОО1 | 14 | 18 719,000 | 18 719,000 | |||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 001 | 14 | О1 | 18 719,000 | 18 719,000 | ||||
| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 001 | 14 | О1 | 5160000 | 18 719,000 | 18 719,000 | |||
| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 001 | 14 | О1 | 5160100 | 18 719,000 | 18 719,000 | |||
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 001 | 14 | О1 | 5160130 | 18 719,000 | 18 719,000 | |||
| Межбюджетные трансферты | 001 | 14 | О1 | 5160130 | 500 | 18 719,000 | 18 719,000 | ||
| Дотации | 001 | 14 | О1 | 5160130 | 510 | 18 719,000 | 18 719,000 | ||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 001 | 14 | О1 | 5160130 | 511 | 18 719,000 | 18 719,000 | ||
| Объем условно утвержденных расходов | ОО1 | 7 384,800 | 15 186,000 | ||||||
| Отдел Образования Администрации Глушковского района | ОО4 | 195 939,400 | 195 352,200 | ||||||
| Образование | ОО4 | О7 | 174 892,400 | 173 351,200 | |||||
| Дошкольное образование | ОО4 | О7 | О1 | 39 253,800 | 38 254,500 | ||||
| Детские дошкольные учреждения | ОО4 | О7 | О1 | 4200000 | 39 253,800 | 38 254,500 | |||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОО4 | О7 | О1 | 4209900 | 39 253,800 | 38 254,500 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО4 | О7 | О1 | 4209900 | 100 | 31 976,600 | 31 976,600 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | ОО4 | О7 | О1 | 4209900 | 110 | 31 976,600 | 31 976,600 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО4 | О7 | О1 | 4209900 | 111 | 31 976,600 | 31 976,600 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО4 | О7 | О1 | 4209900 | 200 | 7 277,200 | 6 277,900 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО4 | О7 | О1 | 4209900 | 240 | 7 277,200 | 6 277,900 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО4 | О7 | О1 | 4209900 | 244 | 7 277,200 | 6 277,900 | ||
| Общее образование | ОО4 | О7 | О2 | 128 779,100 | 128 228,400 | ||||
| Школы - неполные средние и средние |
ОО4 | О7 | О2 | 4210000 | 11 718,500 | 11 418,700 | |||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОО4 | О7 | О2 | 4219900 | 11 718,500 | 11 418,700 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО4 | О7 | О2 | 4219900 | 200 | 11 718,500 | 11 418,700 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО4 | О7 | О2 | 4219900 | 240 | 11 718,500 | 11 418,700 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО4 | О7 | О2 | 4219900 | 244 | 11 718,500 | 11 418,700 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | ОО4 | О7 | О2 | 4230000 | 8 228,600 | 8 237,700 | |||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОО4 | О7 | О2 | 4239900 | 8 228,600 | 8 237,700 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО4 | О7 | О2 | 4239900 | 100 | 8 046,000 | 8 046,000 | ||
