
| Приложение № 12 | ||||||
| к решению Представительного собрания | ||||||
| Глушковского района Курской области | ||||||
| "О бюджете муниципального района "Глушковский район" Курской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов" | ||||||
| от " 25 " декабря 2012 г. № 274 | ||||||
| ( в редакции решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области от "_30_" июля 2012 года № 236) | ||||||
| в редакции Решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области от18.01.2013 года №282 | ||||||
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ, | ||||||
| ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ||||||
| "ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2015 ГОДЫ. | ||||||
| т.р. | ||||||
| Наименование | ЦСР | Рз | ПР | ВР | Сумма на 2014 год | Сумма на 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Муниципальные программы | 7950000 | 9092,0 | 8807,0 | |||
| Районная целевая программа "Энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы" | 7951300 | 330,0 | 400,0 | |||
| Образование | 7951300 | 07 | 330,0 | 400,0 | ||
| Общее образование | 7951300 | 07 | 02 | 330,0 | 400,0 | |
| Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951300 | 07 | 02 | 200 | 330,0 | 400,0 |
| Иные закупки товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951300 | 07 | 02 | 240 | 330,0 | 400,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 7951300 | 07 | 02 | 244 | 330,0 | 400,0 |
| Районная целевая программа "Культура Глушковского района Курской области на 2013-2015 год" | 7951500 | 8129,0 | 8157,0 | |||
| Культура, кинематография | 7951500 | 08 | 8129,0 | 8157,0 | ||
| Культура | 7951500 | 08 | 01 | 8129,0 | 8157,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления , казенными учреждениями | 7951500 | 08 | 01 | 100 | 7175,0 | 7175,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 7951500 | 08 | 01 | 110 | 7175,0 | 7175,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 7951500 | 08 | 01 | 111 | 7170,0 | 7170,0 |
| 7951500 | 08 | 01 | 112 | 5,0 | 5,0 | |
| Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951500 | 08 | 01 | 200 | 950,0 | 978,0 |
| Иные закупки товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951500 | 08 | 01 | 240 | 950,0 | 978,0 |
| Прочая закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7951500 | 08 | 01 | 242 | 22,0 | 22,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 7951500 | 08 | 01 | 244 | 928,0 | 956,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 7951500 | 08 | 01 | 800 | 4,0 | 4,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 7951500 | 08 | 01 | 850 | 4,0 | 4,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 7951500 | 08 | 01 | 851 | 0,0 | 0,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 7951500 | 08 | 01 | 852 | 4,0 | 4,0 |
| Районная целевая программа "Организация питания обучающихся Глушковского района на 2013-2014 годы" | 7951600 | 330,0 | 0,0 | |||
| Образование | 7951600 | 07 | 330,0 | 0,0 | ||
| Общее образование | 7951600 | 07 | 02 | 330,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951600 | 07 | 02 | 200 | 330,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951600 | 07 | 02 | 240 | 330,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 7951600 | 07 | 02 | 244 | 330,0 | 0,0 |
| Районная целевая программа "Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе на 2012-2014 годы" | 7951700 | 103 | 0,0 | |||
| Общегосударственные вопросы | 7951700 | 01 | 103,0 | 0,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 7951700 | 01 | 13 | 103,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951700 | 01 | 13 | 200 | 103,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951700 | 01 | 13 | 240 | 103,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 7951700 | 01 | 13 | 244 | 103,0 | 0,0 |
| Районная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Глушковском районе" | 7951800 | 01 | 200,0 | 250,0 | ||
| Общегосударственные вопросы | 7951800 | 01 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 7951800 | 01 | 13 | |||
| Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951800 | 01 | 13 | 200 | 200,0 | 250,0 |
| Иные закупки товаров работ и услуг для муниципальных нужд | 7951800 | 01 | 13 | 240 | 200,0 | 250,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 7951800 | 01 | 13 | 244 | 200,0 | 250,0 |
