
| Приложение № 9 | ||||||||
| к решению Представительного собрания | ||||||||
| Глушковского района Курской области | ||||||||
| от "25 " декабря 2012 г. № 274 | ||||||||
| "О бюджете муниципального района "Глушковский район" Курской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" | ||||||||
| ( в редакции решения Представительного собрания Глушковского района Курской области от 29 мая 2013 г. № 311) | ||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района " Глушковский район" Курской области на 2013 год | ||||||||
| тыс.руб. | ||||||||
| Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы на 2013 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 375 484,691 | |||||||
| Администрация Глушковского района Курской области | ОО1 | 67 015,191 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | ОО1 | О1 | 27 549,191 | |||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | ОО1 | О1 | О2 | 1 146,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О2 | 002 00 00 | 1 146,000 | |||
| Глава муниципального образования | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 1 146,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 100 | 1 146,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 120 | 1 146,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О2 | 002 03 00 | 121 | 1 146,000 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | ОО1 | О1 | О3 | 1 109,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0020000 | 1 109,000 | |||
| Центральный аппарат | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 400,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 100 | 260,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 120 | 260,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 121 | 260,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 200 | 135,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 240 | 135,000 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 242 | 1,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 244 | 134,000 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 800 | 5,000 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 850 | 5,000 | ||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | О3 | 0020400 | 852 | 5,000 | ||
| Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 709,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 100 | 709,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 120 | 709,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О3 | 0021100 | 121 | 709,000 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | ОО1 | О1 | О4 | 17 098,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | О4 | 0020000 | 13 592,000 | |||
| Центральный аппарат | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 13 592,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 100 | 11 719,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 120 | 11 719,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 121 | 11 712,000 | ||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 122 | 7,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 200 | 1 796,100 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 240 | 1 796,100 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 242 | 700,600 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 244 | 1 095,500 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 800 | 76,900 | ||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 831 | 4,000 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 850 | 72,900 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 851 | 32,900 | ||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | О4 | 0020400 | 852 | 40,000 | ||
| Межбюджетные трансферты | ОО1 | О1 | 04 | 5210000 | 3 407,000 | |||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | ОО1 | О1 | 04 | 5210200 | 3 407,000 | |||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 326,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 100 | 246,300 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 120 | 246,300 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 121 | 246,300 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 200 | 79,700 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 240 | 79,700 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 242 | 29,100 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210202 | 244 | 50,600 | ||
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 1 659,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 100 | 1 627,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 120 | 1 627,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 121 | 1 627,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 200 | 32,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 240 | 32,000 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 242 | 18,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210207 | 244 | 14,000 | ||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 237,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 100 | 206,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 120 | 206,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 121 | 206,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 200 | 31,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 240 | 31,000 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 242 | 6,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210208 | 244 | 25,000 | ||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 237,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 100 | 206,000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 120 | 206,000 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 121 | 206,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 200 | 31,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 240 | 31,000 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 242 | 4,800 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210211 | 244 | 26,200 | ||
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 237,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 100 | 228,400 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 120 | 228,400 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 121 | 228,400 | ||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 122 | 0,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 200 | 8,600 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 240 | 8,600 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 242 | 4,800 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210212 | 244 | 3,800 | ||
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 711,000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 100 | 702,200 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 120 | 702,200 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 121 | 702,200 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 200 | 8,800 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 240 | 8,800 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 242 | 7,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210217 | 244 | 1,800 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 001 | 01 | 04 | 795 00 00 | 99,000 | |||
| Районная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 г.г." | 001 | 01 | 04 | 795 13 00 | 99,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 795 13 00 | 200 | 99,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 795 13 00 | 240 | 99,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 795 13 00 | 244 | 99,000 | ||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 1 277,000 | ||||
| Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 0200000 | 1 277,000 | |||
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 0200002 | 638,500 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 07 | 0200002 | 200 | 638,500 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 07 | 0200002 | 240 | 638,500 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 07 | 0200002 | 244 | 638,500 | ||
| Проведение выборов главы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 0200003 | 638,500 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 07 | 0200003 | 200 | 638,500 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 07 | 0200003 | 240 | 638,500 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 07 | 0200003 | 244 | 638,500 | ||
| Резервные фонды | ОО1 | О1 | 11 | 100,000 | ||||
| Резервные фонды | ОО1 | О1 | 11 | 0700000 | 100,000 | |||
| Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления | ОО1 | О1 | 11 | 0700500 | 100,000 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | 11 | 0700500 | 800 | 100,000 | ||
| Резервные средства | ОО1 | О1 | 11 | 0700500 | 870 | 100,000 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | ОО1 | О1 | 13 | 6 819,191 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | ОО1 | О1 | 13 | 0010000 | 1 027,800 | |||
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 1 027,800 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 100 | 830,800 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 120 | 830,800 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 121 | 830,800 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 200 | 197,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 240 | 197,000 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 242 | 51,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | 0013800 | 244 | 146,000 | ||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | ОО1 | О1 | 13 | О920000 | 354,000 | |||
| Выполнение других обязательств государства | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 354,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 200 | 354,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 240 | 354,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О920300 | 244 | 354,000 | ||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | ОО1 | О1 | 13 | О930000 | 4 983,991 | |||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 4 983,991 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функциями органами местного самоуправления, казенными учреждениями | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 100 | 3 815,991 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 110 | 3 815,991 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 111 | 3 805,991 | ||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 112 | 10,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 200 | 1 128,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 240 | 1 128,000 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 242 | 123,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 244 | 1 005,000 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 800 | 40,000 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 850 | 40,000 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 851 | 16,000 | ||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | ОО1 | О1 | 13 | О939900 | 852 | 24,000 | ||
| Социальная помощь | ОО1 | О1 | 13 | 5050000 | 80,400 | |||
| Мероприятия в области социальной политики | ОО1 | О1 | 13 | 5053300 | 80,400 | |||
| Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 80,400 | |||
| Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 600 | 80,400 | ||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 001 | 01 | 13 | 5053301 | 630 | 80,400 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | ОО1 | 01 | 13 | 7950000 | 373,000 | |||
| Целевая программа "Содействие занятости населения Глушковского района Курской области на 2011-2013 годы" | 001 | 01 | 13 | 7951400 | 10,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951400 | 200 | 10,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951400 | 240 | 10,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951400 | 244 | 10,000 | ||
| Районная целевая программа "Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе на 2012-2014 годы" | 001 | 01 | 13 | 7951700 | 103,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951700 | 200 | 103,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951700 | 240 | 103,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951700 | 244 | 103,000 | ||
| Районная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Глушковском районе" | 001 | 01 | 13 | 7951800 | 200,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951800 | 200 | 200,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951800 | 240 | 200,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951800 | 244 | 200,000 | ||
| Районная целевая программа "Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области на 2013-2015 г.г." | 001 | 01 | 13 | 7951900 | 60,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951900 | 200 | 60,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951900 | 240 | 60,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 01 | 13 | 7951900 | 244 | 60,000 | ||
| Национальная экономика | 001 | 04 | 400,000 | |||||
| Транспорт | 001 | 04 | 08 | 300,000 | ||||
| Целевые программы муниципальных образований | 001 | 04 | 08 | 7950000 | 300,000 | |||
| Районная целевая программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Глушковского района на 2013 год" | 001 | 04 | 08 | 7952000 | 300,000 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 04 | 08 | 7952000 | 800 | 300,000 | ||
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг | 001 | 04 | 08 | 7952000 | 810 | 300,000 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 100,000 | ||||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 3400000 | 100,000 | |||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 001 | 04 | 12 | 3400300 | 100,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3400300 | 200 | 100,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3400300 | 240 | 100,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 04 | 12 | 3400300 | 244 | 100,000 | ||
| Образование | ОО1 | О7 | 1 149,000 | |||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | ОО1 | О7 | О7 | 1 149,000 | ||||
| Региональные программы | 001 | О7 | О7 | 5220000 | 754,000 | |||
| Областная целевая программа "Организация оздоровления и отдыха детей Курской области в 2011-2014 годах" | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 754,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 200 | 0,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 240 | 0,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 244 | 0,000 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 300 | 754,000 | ||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 320 | 754,000 | ||
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 001 | О7 | О7 | 5226100 | 323 | 754,000 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | ОО1 | О7 | О7 | 7950000 | 395,000 | |||
| Организация оздоровления и отдыха детей в Глушковском районе | ОО1 | О7 | О7 | 7951000 | 295,000 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | О7 | О7 | 7951000 | 300 | 295,000 | ||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ОО1 | О7 | О7 | 7951000 | 320 | 295,000 | ||
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | ОО1 | О7 | О7 | 7951000 | 323 | 295,000 | ||
| Районная целевая программа "Молодежь 2011-2013 г.г." | ОО1 | О7 | О7 | 7951100 | 100,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7951100 | 200 | 100,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7951100 | 240 | 100,000 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | О7 | О7 | 7951100 | 244 | 100,000 | ||
| Социальная политика | ОО1 | 10 | 18 568,000 | |||||
| Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 10,000 | ||||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 4910000 | 10,000 | |||
| Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих Курской области | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 10,000 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 300 | 10,000 | ||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 320 | 10,000 | ||
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 10,000 | ||
| Социальное обеспечение населения | ОО1 | 10 | О3 | 18 558,000 | ||||
| Социальная помощь | ОО1 | 10 | О3 | 5050000 | 18 558,000 | |||
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курской области | ОО1 | 10 | О3 | 5055500 | 18 022,000 | |||
| Ежемесячное пособие на ребенка | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 5 011,000 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 300 | 5 011,000 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 310 | 5 011,000 | ||
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055510 | 313 | 5 011,000 | ||
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | ОО1 | 10 | О3 | 5055520 | 12 875,000 | |||
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 9 984,900 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 300 | 9 984,900 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 310 | 9 984,900 | ||
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055521 | 313 | 9 984,900 | ||
| Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 2 890,100 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 300 | 2 890,100 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 310 | 2 890,100 | ||
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055522 | 313 | 2 890,100 | ||
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц , признанных пострадавшими от политических репрессий | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 136,000 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 300 | 136,000 | ||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 310 | 136,000 | ||
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | ОО1 | 10 | О3 | 5055530 | 313 | 136,000 | ||
| Оказание других видов социальной помощи | ОО1 | 10 | О3 | 5058500 | 536,000 | |||
| Закон Курской области "О предоставлении социальной поддержки отделным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами" | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 536,000 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 300 | 536,000 | ||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 320 | 536,000 | ||
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | ОО1 | 10 | О3 | 5058504 | 321 | 536,000 | ||
| Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 150,000 | |||||
| Физическая культура | ОО1 | 11 | О1 | 150,000 | ||||
| Целевые программы муниципальных образований | ОО1 | 11 | О1 | 7950000 | 000 | 150,000 | ||
| Районная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в Глушковском районе" | ОО1 | 11 | О1 | 7951200 | 150,000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 11 | О1 | 7951200 | 200 | 150,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ОО1 | 11 | О1 | 7951200 | 240 | 150,000 | ||
