Официальный сайт муниципального образования
"Глушковский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Муниципальные правовые акты
Данный раздел содержит информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
  • а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  • б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
  • в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
  • г) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

<< Назад Версия для печати
 
Приложение №6 к решению собрания депутатов муниципального образования "Кобыльский сельсовет" Глушковского района Курской области "О бюджете муниципального образования "Кобыльский сельсовет" Глушковского района Курской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
                                 Приложение № 6
    к решению собрания депутатов муниципального образования "Кобыльский сельсовет" Глушковского района Курской области "О бюджете муниципального образования "Кобыльский сельсовет" Глушковского района Курской области на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов""
    от  "25" декабря  2012г.  №22
       
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Кобыльский сельсовет"   на 2013 год иплановый период 2014 и 2015 годов    
              тыс.руб.
Наименование отраслей   Раздел  Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма 2012 Сумма 2013 Сумма 2014
 
1      2    3    4    5    6    7    8
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 1945,6 1755,4 1670,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 000 00 00 000 390,0 390,0 390,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 390,0 390,0 390,0
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 390,0 390,0 390,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 01 02 002 03 00 100 390,0 390,0 390,0
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 120 390,0 390,0 390,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 390,00 390,00 390,0
Функционирование  Правительства Российской Федерации,   высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 1277,0 1161,0 1131,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 1277,0 1161,0 1131,0
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 1277,0 1161,0 1131,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 01 04 002 04 00 100 1030,0 960,0 930,0
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 120 1030,0 960,0 930,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 1020,00 950,00 920,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 00 122 10,00 10,00 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 200 230,0 185,0 185,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 240 230,0 185,0 185,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 002 04 00 242 45,0 45,0 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 244 185,0 140,0 140,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 002 04 00 800 17,0 16,0 16,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 001 01 04 002 04 00 850 17,0 16,0 16,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 002 04 00 851   13 13,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 001 01 04 002 04 00 852 17 3 3,0
 Межбюджетные трансферты 001 01 04 521 00 00 000 23,7 23,7 23,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской  Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 001 01 04 521 02 00 000 23,7 23,7 23,7
Субвенции местным  бюджетам  на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммнальных услуг 001 01 04 521 02 18 000 23,7 23,7 23,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 01 04 521 02 18 100 23,7 23,7 23,7
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 18 120 23,7 23,7 23,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 521 02 18 121 23,7 23,7 23,7
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 000 00 00 000 254,9 180,7 126,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 13 092 00 00 000 63,5 47,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 00 200 63,5 47,0 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 00 240 63,50 47,00 40,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 092 03 00 242      
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 00 244 63,50 47 40,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 092 03 00 800 191,40 133,70 86,20
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 001 01 13 092 03 00 850 191,40 133,70 86,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 13 092 03 00 851 191,40 133,70 86,20
Национальная оборона 001 02 00 000 00 00 000 60,70 62,40 62,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 000 00 00 000 59,70 61,40 61,50
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 001 00 00 000 59,70 61,40 61,50
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 00136 00 000 59,70 61,40 61,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 02 03 001 36 00 100 59,7 61,4 61,50
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 110 59,7 61,4 61,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 02 03 001 36 00 121 59,7 61,4 61,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 02 03 001 36 00 200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 000 00 00 000 1,0 1,0 1,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 000 1,0 1,0 1,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 000 1,0 1,0 1,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 02 04 209 01 00 100     0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 200 1 1 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 240 1 1 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 244 1 1 1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  001 03 00 000 00 00 000 10,0 12,0 14,0
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 000 00 00  000 5,0 7,0 7,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00  000 5,0 7,0 7,0
Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий 001 03 09 218 01 00  000 5,0 7,0 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00  200 5,0 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00  240 5,0 7,0 7,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00  244 5,0 7,00 7,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 000 00 00 000 5,0 5,0 7,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности  001 03 14 247 00 00 000 5,0 5,0 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 247 00 00 200 5,00 5,00 7,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 247 00 00 240 5,00 5,00 7,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 247 00 00 244 5,00 5,00 7,00
Национальная экономика 001 04 00 000 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 000 00 00 000 854,31 766,50 552,40
Целевые программы муниципальных образований 001 05 02 795 00 00 000 150,00 0,00 0,0
Программа "Социальное развитие села  на 2009-2013 годы" 001 05 02 795 00 00 000 150,00 0,00 0,00
Программа "Социальное развитие села  на 2009-2013 годы" 001 05 02 795 00 00 000 150,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции,  001 05 02 795 00 00 400 150,00 0,00 0,00
 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности городским муниципальным  учреждениям 001 05 02 795 02 00 410 150,00 0,00 0,00
 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным  учреждениям, в том числе: 001 05 02 795 02 00 411 150,00 0,00 0,00
 софинансирование расходов  водопровод, средства местного бюджета 001 05 02 795 02 00 411 150,00 0,00 0,00
Благоустройство 001 05 03 000 00 00 000 704,3 766,5 552,4
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 000 461,0 766,5 552,4
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 000 461,0 766,50 552,40
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 01 00 200 461,014 766,500 552,400
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 01 00 240 461,014 556,5 342,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 01 00 244 461,014 556,5 342,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 000 243,3 210,0 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 05 00 200 243,3 210,0 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 05 00 240 243,3 210,0 210,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 05 00 244 243,3 210 210,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 3,0 3,0 3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 3,0 3,0 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 000 3,0 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 240 3,0 3,0 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 244 3 3 3,0
Культура,  кинематография  001 08 00 000 00 00 000 539,8 537,0 479,9
Культура 001 08 01 000 00 00 000 539,8 537,0 479,9
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии, финансируемые за счет средств местного бюджета 001 08 01 440 99 10 000 425,3 426,0 368,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета 001 08 01 440 99 10 100 313,0 235,0 235,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 001 08 01 440 99 10 110 313,0 235,0 235,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 440 99 10 111 313,00 235,00 235,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 99 10 200 111,29 190,00 132,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 99 10 240 111,29 190,00 132,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 001 08 01 440 99 10 242 2 2 2,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 99 10 244 109,29 188,00 130,90
Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 440 99 10 800 1,00 1,00 1,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 001 08 01 440 99 10 850 1,00 1,00 1,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 001 08 01 440 99 10 852 2,00   2,00
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 000 114,50 111,00 111,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 000 114,50 111,00 111,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 08 01 442 99 00 100 109,0 109,0 109,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 001 08 01 442 99 00 110 109,0 109,0 109,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 442 99 00 111 109 109 109,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 99 00 200 5,00 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 99 00 240 5,00 2,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 99 00 244 5,00 2,00 2,0
Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 442 99 00 800 0,50 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 001 08 01 442 99 00 850 0,50 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 001 08 01 442 99 00 852 0,50 0,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 001 08 04 002 00 00 000     0,0
Социальное обеспечение населения  001 10 03 000 00 00 000 250,0 275,0 300,0
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 000 250,0 275,0 300,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг за счет   областного бюджета 001 10 03 505 48 00   250,00 275,00 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 505 48 00 300 250,00 275,00 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   10 03 505 48 00 320 250,00 275,00 300,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 505 48 00 321 250,00 275,00 300,00
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 10 06 508 99 00 611     0,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 000 00 00 000 14,0 4,0 4,0
Физическая культура  001 11 01 000 00 00 000 14,0 4,0 4,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 512 00 00 000 14,0 4,0 4,0
Мероприятия в области здравоохранения спорта и физической культуры, туризма 001 11 01 512 97 00 000 14,0 4,0 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 200 14,00 4,00 4,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 240 14,00 4,00 4,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 244 14,00 4,00 4,00
Объём условно утвержденных расходов 001           87,80 162,50
ВСЕГО           3677,400 3503,10 3249,20

Создан: 14.01.2013 10:24. Последнее изменение: 14.01.2013 10:24.
Количество просмотров: 1429