Официальный сайт муниципального образования
"Глушковский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Муниципальные правовые акты
Данный раздел содержит информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
  • а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  • б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
  • в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
  • г) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

<< Назад Версия для печати
 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Кульбакинский сельсовет" на 2013 год
                 
     Приложение № 9                       
  к решению Собрания депутатов муниципального образования "Кульбакинский сельсовет" Глушковского района Курской области "О бюджете муниципального образования "Кульбакинский сельсовет" Глушковского района Курской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов " от 14.12.2012 года № 25    
       
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Кульбакинский сельсовет"   на 2013 год.                                                                                                                                                                                                                                                         
            тыс.рублей    
                 
Наименование отраслей Код бюджетополучателя Раздел  Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма    
   
1    2    3    4    5    6 7    
Общегосударственные вопросы 001 01 00     1 939,2    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 000 00 00 000 361,0    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 361,0    
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 361,0    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 01 02 002 03 00 100 361,0    
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 120 361,0    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 361,0    
Функционирование исполнительных органов власти 001 01 04          
 Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов госвласти субъекта РФ,местных администрций 001 01 04 000 00 00 000 1 498,2    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 1 498,2    
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 1 498,2    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 01 04 002 04 00 100 1 152,9    
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 120 1 152,9    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 1 152,9    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 200 110,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 240 110,0    
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 002 04 00 242 30,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 00 244 80,0    
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 002 04 00 800 150,0    
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 001 01 04 002 04 00 850 150,0    
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 002 04 00 851 130,0    
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 001 01 04 002 04 00 852 20,0    
 Межбюджетные трансферты 001 01 04 521 00 00 000 85,3    
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской  Федерации, переданных для осуществ   01 04 521 02 00 000 85,3    
Субвенции  местным бюджетам  на содержание   работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации представления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 001 01 04 521 02 18 000 85,3    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 01 04 521 02 18 100 85,3    
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 001 01 04 521 02 18 120 85,3    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 521 02 18 121 85,3    
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 000 00 00 000 80,0    
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 13 092 00 00 000 80,0    
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 000 80,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 00 200 80,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 00 240 80,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 00 244 80,0    
Национальная оборона 001 02 00     61,7    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 000 00 00 000 59,7    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления   02 03 001 00 00 000 59,7    
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 000 59,7    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 02 03 001 36 00 100 59,7    
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 120 59,7    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 02 03 001 36 00 121 59,7    
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 000 00 00 000 2,0    
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 000 2,0    
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 000 2,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 200 2,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 240 2,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 244 2,0    
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  001 03 00     20,0    
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 000 00 00  000 10,0    
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00  000 10,0    
Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий 001 03 09 218 01 00  000 10,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00  200 10,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00  240 10,0    
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 001 03 09 218 01 00  242 5,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 218 01 00  244 5,0    
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 000 00 00 000 10,0    
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности  001 03 14 247 00 00 000 10,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 247 00 00 200 10,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 247 00 00 240 10,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 247 00 00 244 10,0    
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 000  00 00   40,0    
Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 000 40,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 3380000 200 40,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 3380000 240 40,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 3380000 244 40,0    
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00     1 117,1    
Коммунальное хозяйство 001 05 02 0000000   412,1    
Целевые программы муниципальных образований 001 05 02 795 00 00 000 412,1    
Средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по бюджетным инвестьициям в объекты капитального строитедьства 001 05 02 795 01 00 000 452,1    
Бюджетные инвестиции 001 05 02 795 01 00 400 412,1    
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 05 02 795 01 00 410 412,1    
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 05 02 795 01 00 411 412,1    
Благоустройство 001 05 03 000 00 00 000 705,0    
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 000 705,0    
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 000 300,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 01 00 200 300,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 01 00 240 300,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 01 00 244 300,0    
Озеленение 001 05 03 600 03 00 000 15,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 03 00 200 15,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 03 00 240 15,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 03 00 244 15,0    
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00 000 10,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 04 00 200 10,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 04 00 240 10,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 04 00 244 10,0    
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 000 380,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 05 00 200 380,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 05 00 240 380,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 05 00 244 380,0    
Образование 001 07 00     30,0    
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 30,0    
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 30,0    
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 000 30,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 200 30,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 240 30,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 431 01 00 244 30,0    
Культура,  кинематография  001 08 00     1 430,0    
Культура 001 08 01 000 00 00 000 1 430,0    
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  001 08 01 440 00 00 000 1 100,0    
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии, финансируемые за счет средств местного бюджета 001 08 01 440 00 10 000 1 100,0    
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 10 000 900,0    
Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями 001 08 01 440 99 10 110 900,0    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 440 99 10 111 900,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 99 10 200 200,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 99 10 240 200,0    
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 001 08 01 440 99 10 242 100,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 99 10 244 100,0    
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 000 330,0    
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 000 330,0    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  001 08 01 442 99 00 100 250,0    
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 001 08 01 442 99 00 110 250,0    
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 442 99 00 111 250,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 99 00 200 80,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 99 00 240 80,0    
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 001 08 01 442 99 00 242 80,0    
Социальная политика 001 10 00     830,0    
Социальное обеспечение населения  001 10 03 000 00 00 000 830,0    
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 000 810,0    
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территори муниципального образования 001 10 03 505 37 00 000 20,0    
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 505 37 00 300 20,0    
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 03 505 37 00 320 20,0    
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 505 37 00 324 20,0    
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг за счет средств из областного бюджета 001 10 03 505 48 00 000 810,0    
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 505 48 00 300 810,0    
Публичные социальные выплаты гражданам 001 10 03 505 48 00 310 810,0    
Меры социальной плддержки населения по публичным нормативным обязательствам 001 10 03 505 48 00 314 810,0    
Физическая культура и спорт 001 11 00     10,0    
Физическая культура  001 11 01 000 00 00 000 10,0    
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 512 00 00 000 10,0    
Мероприятия в области здравоохранения спорта и физической культуры, туризма 001 11 01 512 97 00 000 10,0    
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 200 10,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 240 10,0    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 01 512 97 00 244 10,0    
ВСЕГО           5 478,0    

Создан: 27.12.2012 13:39. Последнее изменение: 27.12.2012 13:39.
Количество просмотров: 1667