Официальный сайт муниципального образования
"Глушковский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Муниципальные правовые акты
Данный раздел содержит информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
  • а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  • б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
  • в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
  • г) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

<< Назад Версия для печати
 
Приложение №8 к решению собрания депутатов МО "Карыжский сельсовет" Глушковского района "О бюджете муниципального образования "Карыжский сельсовет" Глушковского района Курской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов
Приложение №8
 к решению собрания депутатов 
МО "Карыжский сельсовет" Глушковского района  Курской области"
"О   бюджете муниципального образования "Карыжский сельсовет"
 Глушковского района Курской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"
                                                                                                             от 19 декабря 2012 г. №28
             
Распределение расходов бюджета муниципального образования "Карыжский сельсовет"   на плановый период 2014-2015 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджета   
     
          тыс.рублей  
             
Наименование отраслей Раздел  Подраздел Целевая статья Вид расходов итого расходов на 2014 г. итого расходов на 2015 г.
1    2    3    4    5    6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 873,700 736,900
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 200,000 160,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 200,000 160,000
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 200,000 160,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  01 02 002 03 00 100 200,000 160,000
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 01 02 002 03 00 120 200,000 160,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 200,000 160,000
             
Функционирование  Правительства Российской Федерации,   высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 658,700 571,900
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 646,400 559,600
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 646,400 559,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  01 04 002 04 00 100 494,400 467,600
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 01 04 002 04 00 120 494,400 467,600
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 492,400 465,600
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122 2,000 2,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 200 140,000 80,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 240 140,000 80,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 20,000 20,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 244 120,000 60,000
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 12,000 12,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 002 04 00 850 12,000 12,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 00 851 10,000 10,000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 2,000 2,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий

01 06 002 04 00 242 0,000  
Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 000 12,300 12,300
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований , возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,субъектов Российской Федерации,переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 5210200 000 12,300 12,300
Субвенция местным бюджетам  на содержание работников, осуществляющих  переданные государственные полномочия по организации  предоставления гражданам субсидий на  оплату жилых помещений и коммунальных  услуг.  01 04 521218 000 12,300 12,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  01 04 5210218 100 11,300 11,300
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 01 04 5210218 120 11,300 11,300
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5210218 121 11,300 11,300
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5210218 200 1,000 1,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5210218 240 1,000 1,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 01 04 5210218 242    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5210218 244 1,000 1,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 15,000 5,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 000 15,000 5,000
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 000 15,000 5,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 200 15,000 5,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 240 15,000 5,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 01 13 092 03 00 242    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 00 244 15,000 5,000
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 62,400 62,500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 61,400 61,500
Руководство и управлениеи в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 48,400 48,400
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 48,400 48,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  02 03 001 36 00 100 48,400 48,400
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 02 03 001 36 00 120 48,400 48,400
Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 48,400 48,400
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 001 36 00 200 13,000 13,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 001 36 00 240 13,000 13,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 001 36 00 244 13,000 13,100
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 000 00 00 000 1,000 1,000
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 000 1,000 1,000
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 000 1,000 1,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 200 1,000 1,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 240 1,000 1,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 244 1,000 1,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00 000 00 00 000 10,000 6,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00  000 5,000 3,000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00  000 5,000 3,000
Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий 03 09 218 01 00  000 5,000 3,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 218 01 00  200 5,000 3,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 218 01 00  240 5,000 3,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 03 09 218 01 00  242    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 218 01 00  244 5,000 3,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 5,000 3,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 000 5,000 3,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 247 00 00 200 5,000 3,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 247 00 00 240 5,000 3,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 247 00 00 244 5,000 3,000
             
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 80,000 30,000
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 80,000 30,000
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 80,000 30,000
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 60,000 20,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 200 60,000 20,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 240 60,000 20,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 244 60,000 20,000
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 0,000 0,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 20,000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 200 20,000 10,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 240 20,000 10,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 244 20,000 10,000
Образование 07 00 000 00 00 000 2,000 2,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2,000 2,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 2,000 2,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 2,000 2,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 431 01 00 200 2,000 2,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 431 01 00 240 2,000 2,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 431 01 00 244 2,000 2,000
Культура,  кинематография  08 00 000 00 00 000 513,000 383,000
Культура 08 01 000 00 00 000 513,000 383,000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  08 01 440 00 00 000 372,000 288,000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 01 440 00 10 000 372,000 288,000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 01 440 99 10 000 300,000 240,000
Расходы на выплаты персооналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 440 99 10 100 300,000 240,000
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 440 99 10 110 300,000 240,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 440 99 10 111 300,000 240,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 99 10 200 70,000 46,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 99 10 240 70,000 46,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 08 01 440 99 10 242 6,000 4,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 08 01 440 99 10 243    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 99 10 244 64,000 42,000
Иные бюджетные ассигнования 08 01 440 99 10 800 2,000 2,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 10 850 2,000 2,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 99 10 851 1,000 1,000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 10 852 1,000 1,000
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 141,000 95,000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 141,000 95,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями  08 01 442 99 00 100 110,000 75,000
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 442 99 00 110 110,000 75,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 442 99 00 111 110,000 75,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 99 00 200 31,000 20,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 99 00 240 31,000 20,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере    информационно-коммуникационных технологий 08 01 442 99 00 242 6,000 4,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 99 00 244 25,000 16,000
Иные бюджетные ассигнования 08 01 442 99 00 800 0,000 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 442 99 00 850 0,000 0,000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 442 99 00 852    
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 78,000 78,000
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 0,000 0,000
Социальное обеспечение населения  10 03 000 00 00 000 78,000 78,000
Социальная помощь 10 03 5050000   78,000 78,000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 505 48 00 000 78,000 78,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 48 00 300 78,000 78,000
Публичные нормативные обязательства  10 03 505 48 00 310 78,000 78,000
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 505 48 00 314 78,000 78,000
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 5,000 2,000
Физическая культура  11 01 000 00 00 000 5,000 2,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 00 00 000 5,000 2,000
Мероприятия в области здравоохранения спорта и физической культуры, туризма 11 01 512 97 00 000 5,000 2,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 512 97 00 200 5,000 2,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 512 97 00 240 5,000 2,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 512 97 00 244 5,000 2,000
Иные бюджетные ассигнования 11 01 512 97 00 800 0,000 0,000
 объем условно утвержденных расходов         41,600 68,400
ВСЕГО         1665,700 1368,800

Создан: 22.01.2013 07:54. Последнее изменение: 22.01.2013 07:54.
Количество просмотров: 1276