
| Приложение № 10 | |||||||
| к решению Собрания депутатов муниципального образования "Кульбакинский сельсовет" Глушковского района Курской области "О бюджете муниципального образования "Кульбакинский сельсовет" Глушковского района Курской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов " от 14.12.2012 года № 25 | |||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Кульбакинский сельсовет" на плановый период 2014 и 2015 годов | |||||||
| тыс.рублей | |||||||
| Наименование отраслей | Код бюджетополучателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | Сумма |
| 2014 г. | 2015г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 2 058,3 | 1 978,3 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 400,0 | 400,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 400,0 | 400,0 |
| Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 400,0 | 400,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 100 | 400,0 | 400,0 |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 120 | 400,0 | 400,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 400,0 | 400,0 |
| Функционирование исполнительных органов власти | 001 | 01 | 04 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов госвласти субъекта РФ,местных администрций | 001 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1 598,3 | 1 538,3 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 1 598,3 | 1 538,3 |
| Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 1 598,3 | 1 538,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 100 | 1 253,0 | 1 253,0 |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 1 253,0 | 1 253,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 1 253,0 | 1 253,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 200 | 160,0 | 120,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 240 | 160,0 | 120,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 60,0 | 40,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 100,0 | 80,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 800 | 100,0 | 80,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 850 | 100,0 | 80,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 851 | 80,0 | 70,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | 20,0 | 10,0 |
| Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 04 | 521 00 00 | 000 | 85,3 | 85,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществ | 01 | 04 | 521 02 00 | 000 | 85,3 | 85,3 | |
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации представления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 001 | 01 | 04 | 521 02 18 | 000 | 85,3 | 85,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 521 02 18 | 100 | 85,3 | 85,3 |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 521 02 18 | 120 | 85,3 | 85,3 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 521 02 18 | 121 | 85,3 | 85,3 |
| Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 60,0 | 40,0 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 092 00 00 | 000 | 60,0 | 40,0 |
| Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 000 | 60,0 | 40,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 200 | 60,0 | 40,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 240 | 60,0 | 40,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 244 | 60,0 | 40,0 |
| Национальная оборона | 001 | 02 | 00 | 63,4 | 63,5 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 61,4 | 61,5 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 61,4 | 61,5 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 61,4 | 61,5 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 02 | 03 | 001 36 00 | 100 | 61,4 | 61,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 120 | 61,4 | 61,5 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 61,4 | 61,5 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 04 | 000 00 00 | 000 | 2,0 | 2,0 |
| Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 04 | 209 00 00 | 000 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 000 | 2,0 | 2,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 200 | 2,0 | 2,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 240 | 2,0 | 2,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 244 | 2,0 | 2,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 00 | 20,0 | 20,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 001 | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 10,0 | 10,0 |
| Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 10,0 | 10,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 200 | 10,0 | 10,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 240 | 10,0 | 10,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 244 | 10,0 | 10,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 000 00 00 | 000 | 10,0 | 10,0 |
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности | 001 | 03 | 14 | 247 00 00 | 000 | 10,0 | 10,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 14 | 247 00 00 | 200 | 10,0 | 10,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 14 | 247 00 00 | 240 | 10,0 | 10,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 14 | 247 00 00 | 244 | 10,0 | 10,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 00 | 503,1 | 294,8 | ||
| Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 000 00 00 | 503,1 | 294,8 | |
| Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 503,1 | 294,8 |
| Уличное освещение | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 220,0 | 89,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 200 | 220,0 | 89,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 240 | 220,0 | 89,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 220,0 | 89,8 |
| Озеленение | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 30,0 | 20,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 200 | 30,0 | 20,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 240 | 30,0 | 20,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 244 | 30,0 | 20,0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 001 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 23,0 | 45,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 04 00 | 200 | 23,0 | 45,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 04 00 | 240 | 23,0 | 45,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 04 00 | 244 | 23,0 | 45,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 230,1 | 140,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 200 | 230,1 | 140,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 240 | 230,1 | 140,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 230,1 | 140,0 |
| Образование | 001 | 07 | 00 | 60,0 | 50,0 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 001 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 60,0 | 50,0 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 001 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 60,0 | 50,0 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 60,0 | 50,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 200 | 60,0 | 50,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 240 | 60,0 | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 244 | 60,0 | 50,0 |
| Культура, кинематография | 001 | 08 | 00 | 1 430,0 | 1 330,0 | ||
| Культура | 001 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1 430,0 | 1 330,0 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 1 100,0 | 1 020,0 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии, финансируемые за счет средств местного бюджета | 001 | 08 | 01 | 440 00 10 | 000 | 1 100,0 | 1 020,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 000 | 900,0 | 900,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 110 | 900,0 | 900,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 111 | 900,0 | 900,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 200 | 200,0 | 120,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 240 | 200,0 | 120,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 242 | 100,0 | 60,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 244 | 100,0 | 60,0 |
| Библиотеки | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 330,0 | 310,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 330,0 | 310,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 100 | 250,0 | 250,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 110 | 250,0 | 250,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 250,0 | 250,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 200 | 80,0 | 60,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 240 | 80,0 | 60,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 244 | 80,0 | 60,0 |
| Социальная политика | 001 | 10 | 00 | 920,0 | 1 010,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 920,0 | 1 010,0 |
| Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 900,0 | 990,0 |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территори муниципального образования | 001 | 10 | 03 | 505 37 00 | 000 | 20,0 | 20,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 03 | 505 37 00 | 300 | 20,0 | 20,0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 001 | 10 | 03 | 505 37 00 | 320 | 20,0 | 20,0 |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | 10 | 03 | 505 37 00 | 324 | 20,0 | 20,0 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств из областного бюджета | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 900,0 | 990,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 505 48 00 | 300 | 900,0 | 990,0 | |
| Публичные социальные выплаты гражданам | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 310 | 900,0 | 990,0 |
| Меры социальной плддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 314 | 900,0 | 990,0 |
| Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 00 | 10,0 | 7,0 | ||
| Физическая культура | 001 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 10,0 | 7,0 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 001 | 11 | 01 | 512 00 00 | 000 | 10,0 | 7,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения спорта и физической культуры, туризма | 001 | 11 | 01 | 512 97 00 | 000 | 10,0 | 7,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 11 | 01 | 512 97 00 | 200 | 10,0 | 7,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 11 | 01 | 512 97 00 | 240 | 10,0 | 7,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 11 | 01 | 512 97 00 | 244 | 10,0 | 7,0 |
| Объем условно утвержденных расходов | 129,9 | 250,2 | |||||
| ВСЕГО | 5 194,7 | 5 003,8 | |||||
