
| Приложение №7 | |||||
| к решению собрания депутатов | |||||
| МО "Карыжский сельсовет Глушковского района Курской области | |||||
| "О бюджете муниципального образования "Карыжский сельсовет" | |||||
| Глушковского района Курской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов" | |||||
| от "19 декабря_2012 года №28 | |||||
| Распределение расходов бюджета муниципального образования "Карыжский сельсовет" на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета | |||||
| при | |||||
| тыс.рублей | |||||
| Наименование отраслей | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | итого расходовна 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 988,300 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 240,000 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 240,000 |
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 240,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 01 | 02 | 002 03 00 | 100 | 240,000 |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 120 | 240,000 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 240,000 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 728,300 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 716,000 |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 716,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 01 | 04 | 002 04 00 | 100 | 542,000 |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 542,000 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 540,000 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 002 04 00 | 122 | 2,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 200 | 162,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 240 | 162,000 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 27,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 135,000 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 002 04 00 | 800 | 12,000 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 850 | 12,000 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 002 04 00 | 851 | 10,000 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | 2,000 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 5210000 | 00 | 12,300 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований , возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,субъектов Российской Федерации,переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 5210200 | 000 | 12,300 |
| Субвенция местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | 01 | 04 | 5210218 | 000 | 12,300 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 01 | 04 | 5210218 | 100 | 11,300 |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 01 | 04 | 521218 | 120 | 11,300 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 521218 | 121 | 11,300 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 5210218 | 200 | 1,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 5210218 | 240 | 1,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 5210218 | 244 | 1,000 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 000 00 00 | 000 | 0,000 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 20,000 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 000 | 20,000 |
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 000 | 20,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 200 | 20,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 240 | 20,000 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 092 03 00 | 242 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 244 | 20,000 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 092 03 00 | 800 | 0,000 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 60,700 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 59,700 |
| Руководство и управлениеи в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 48,400 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 48,400 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 02 | 03 | 001 36 00 | 100 | 48,400 |
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 120 | 48,400 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 48,400 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 200 | 11,300 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 240 | 11,300 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 11,300 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1,000 |
| Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 000 | 1,000 |
| Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 01 00 | 000 | 1,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 04 | 209 01 00 | 200 | 1,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 04 | 209 01 00 | 240 | 1,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 04 | 209 01 00 | 244 | 1,000 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 10,000 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 5,000 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 5,000 |
| Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 5,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 218 01 00 | 200 | 5,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 218 01 00 | 240 | 5,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 218 01 00 | 244 | 5,000 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 000 00 00 | 000 | 5,000 |
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правохранительной деятельности | 03 | 14 | 247 00 00 | 000 | 5,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 247 00 00 | 200 | 5,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 247 00 00 | 240 | 5,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 247 00 00 | 244 | 5,000 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 150,000 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 150,000 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 150,000 |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 100,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 200 | 100,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 240 | 100,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 100,000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 50,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 05 00 | 200 | 50,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 05 00 | 240 | 50,000 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 05 | 03 | 600 05 00 | 242 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 50,000 |
| Образование | 07 | 2,000 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 2,000 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 2,000 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 2,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 07 | 431 01 00 | 200 | 2,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 07 | 431 01 00 | 240 | 2,000 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 07 | 07 | 431 01 00 | 242 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 07 | 431 01 00 | 244 | 2,000 |
| Культура, кинематография | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 582,000 |
| Культура | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 582,000 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 422,000 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии, финансируемые за счет средств местного бюджета | 08 | 01 | 440 00 10 | 000 | 422,000 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета | 08 | 01 | 440 99 10 | 000 | 320,000 |
| Расходы на выплаты персооналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 08 | 01 | 440 99 10 | 100 | 320,000 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 440 99 10 | 110 | 320,000 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 440 99 10 | 111 | 320,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 440 99 10 | 200 | 100,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 440 99 10 | 240 | 100,000 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 01 | 440 99 10 | 242 | 6,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 440 99 10 | 244 | 94,000 |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 440 99 10 | 800 | 2,000 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 10 | 850 | 2,000 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08 | 01 | 440 99 10 | 851 | 1,000 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 10 | 852 | 1,000 |
| Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 160,000 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 160,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 08 | 01 | 442 99 00 | 100 | 120,000 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 110 | 120,000 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 120,000 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 08 | 01 | 442 99 00 | 112 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 200 | 40,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 240 | 40,000 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 01 | 442 99 00 | 242 | 6,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 244 | 34,000 |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 442 99 00 | 800 | 0,000 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 442 99 00 | 850 | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 442 99 00 | 852 | 1,000 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 83,000 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 83,000 |
| Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | |
| Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 83,000 | |
| обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального района | 10 | 03 | 5053700 | 000 | 5,000 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 5053700 | 300 | 5,000 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 03 | 5053700 | 320 | 5,000 |
| обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Курской области для отдельных категорий граждан | 10 | 03 | 5053700 | 324 | 5,000 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 78,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 03 | 505 48 00 | 200 | 0,000 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 505 48 00 | 300 | 78,000 |
| Публичные нормативные обязательства | 10 | 03 | 505 48 00 | 310 | 78,000 |
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 10 | 03 | 505 48 00 | 314 | 78,000 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5,000 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 5,000 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 512 00 00 | 000 | 5,000 |
| Мероприятия в области здравоохранения спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 512 97 00 | 000 | 5,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 01 | 512 97 00 | 200 | 5,000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 01 | 512 97 00 | 240 | 5,000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 01 | 512 97 00 | 244 | 5,000 |
| Иные бюджетные ассигнования | 11 | 01 | 512 97 00 | 800 | 0,000 |
| ВСЕГО | 1881,000 | ||||
