
| Приложение №10 | |||||||||||
| к решению собрания депутатов | |||||||||||
| МО "Карыжский сельсовет " Глушковского района Курской области | |||||||||||
| "О бюджете муниципального образования "Карыжский сельсовет" | |||||||||||
| Глушковского района Курской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов" | |||||||||||
| от 19 декабря 2012г. №28 | |||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Карыжский сельсовет" на плановый период 2014-2015 годы | |||||||||||
| тыс.рублей | |||||||||||
| Наименование отраслей | код бюджетополучателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | итого расходов на 2014 г. | итого расходов на 2015 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 873,700 | 736,900 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 200,000 | 160,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 200,000 | 160,000 | ||||
| Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 200,000 | 160,000 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 100 | 200,000 | 160,000 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 120 | 200,000 | 160,000 | ||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 200,000 | 160,000 | ||||
| 001 | |||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 658,700 | 571,900 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 646,400 | 559,600 | ||||
| Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 646,400 | 559,600 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 100 | 494,400 | 467,600 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 494,400 | 467,600 | ||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 492,400 | 465,600 | ||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 122 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 200 | 140,000 | 80,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 240 | 140,000 | 80,000 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 20,000 | 20,000 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 120,000 | 60,000 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 800 | 12,000 | 12,000 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 850 | 12,000 | 12,000 | ||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 851 | 10,000 | 10,000 | ||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 04 | 5210000 | 00 | 12,300 | 12,300 | ||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований , возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,субъектов Российской Федерации,переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 001 | 01 | 04 | 5210200 | 00 | 12,300 | 12,300 | ||||
| Субвенция местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | 001 | 01 | 04 | 5210218 | 000 | 12,300 | 12,300 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 01 | 04 | 5210218 | 100 | 11,300 | 11,300 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 5210218 | 120 | 11,300 | 11,300 | ||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 01 | 04 | 5210218 | 121 | 11,300 | 11,300 | ||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 01 | 04 | 5210218 | 112 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210218 | 200 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210218 | 240 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 04 | 5210218 | 244 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Общегосударственное управление | 001 | 01 | 07 | 000 00 00 | 000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 15,000 | 5,000 | ||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 092 00 00 | 000 | 15,000 | 5,000 | ||||
| Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 0920300 | 000 | 15,000 | 5,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 200 | 15,000 | 5,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 240 | 15,000 | 5,000 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 242 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 244 | 15,000 | 5,000 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 800 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Национальная оборона | 001 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 62,400 | 62,500 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 61,400 | 61,500 | ||||
| Руководство и управлениеи в сфере установленных функций | 001 | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 48,400 | 48,400 | ||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 48,400 | 48,400 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 100 | 48,400 | 48,400 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 120 | 48,400 | 48,400 | ||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 48,400 | 48,400 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 200 | 13,000 | 13,100 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 240 | 13,000 | 13,100 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 02 | 03 | 001 36 00 | 242 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 13,000 | 13,100 | ||||
| Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 04 | 209 00 00 | 000 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 000 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 200 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 240 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 244 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 10,000 | 6,000 | ||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 001 | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 200 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 240 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 242 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 244 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 000 00 00 | 000 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 247 00 00 | 000 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 14 | 247 00 00 | 200 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 14 | 247 00 00 | 240 | 5,000 | 3,000 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 03 | 14 | 247 00 00 | 244 | 5,000 | 3,000 | ||||
| 001 | |||||||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 80,000 | 30,000 | ||||
| Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 80,000 | 30,000 | ||||
| Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 80,000 | 30,000 | ||||
| Уличное освещение | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 60,000 | 20,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 200 | 60,000 | 20,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 240 | 60,000 | 20,000 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 60,000 | 20,000 | ||||
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 001 | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 20,000 | 10,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 200 | 20,000 | 10,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 240 | 20,000 | 10,000 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 242 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 20,000 | 10,000 | ||||
| Образование | 001 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 001 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 001 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 200 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 240 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 242 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 07 | 07 | 431 01 00 | 244 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Культура, кинематография | 001 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 513,000 | 383,000 | ||||
| Культура | 001 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 513,000 | 383,000 | ||||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 372,000 | 288,000 | ||||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии, финансируемые за счет средств местного бюджета | 001 | 08 | 01 | 440 00 10 | 000 | 372,000 | 288,000 | ||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 000 | 300,000 | 240,000 | ||||
| Расходы на выплаты персооналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 100 | 300,000 | 240,000 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 110 | 300,000 | 240,000 | ||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 111 | 300,000 | 240,000 | ||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 112 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 200 | 70,000 | 46,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 240 | 70,000 | 46,000 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 01 | 440 99 10 | 242 | 6,000 | 4,000 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 244 | 64,000 | 42,000 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 800 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 850 | 2,000 | 2,000 | ||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 851 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 08 | 01 | 440 99 10 | 852 | 1,000 | 1,000 | ||||
| Библиотеки | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 141,000 | 95,000 | ||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 141,000 | 95,000 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 100 | 110,000 | 75,000 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 110 | 110,000 | 75,000 | ||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 110,000 | 75,000 | ||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 112 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 200 | 31,000 | 20,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 240 | 31,000 | 20,000 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 242 | 6,000 | 4,000 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 244 | 25,000 | 16,000 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 800 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 850 | 0,000 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 852 | ||||||
| Социальная политика | 001 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 78,000 | 78,000 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 78,000 | 78,000 | ||||
| Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 5050000 | |||||||
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 78,000 | 78,000 | ||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 300 | ||||||
| Публичные нормативные обязательства | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 310 | 78,000 | 78,000 | ||||
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 314 | 78,000 | 78,000 | ||||
| Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5,000 | 2,000 | ||||
| Физическая культура | 001 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 5,000 | 2,000 | ||||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 001 | 11 | 01 | 512 00 00 | 000 | 5,000 | 2,000 | ||||
| Мероприятия в области здравоохранения спорта и физической культуры, туризма | 001 | 11 | 01 | 512 97 00 | 000 | 5,000 | 2,000 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 11 | 01 | 512 97 00 | 200 | 5,000 | 2,000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 11 | 01 | 512 97 00 | 240 | 5,000 | 2,000 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 001 | 11 | 01 | 512 97 00 | 244 | 5,000 | 3,000 | ||||
| объем условно утвержденных расходов | 001 | 41,600 | 68,400 | ||||||||
| ВСЕГО | 1665,700 | 1368,800 | |||||||||
