Официальный сайт муниципального образования
"Глушковский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Объявления
Данный раздел содержит объявления о проведении аукционов на повышение, информацию ознакомительного характера, иную информацию.


<< Назад Версия для печати
 
График плановых отключений электроэнергии на октябрь 2013 года
20 Кобылки                                Глушково Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-349 П/СТ КОБЫЛКИ VS010-0007031 15.10.2013 9:00 15.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
21 Урусы Производство КТП 3125-06-100 TP010-0055741 16.10.2013 9:00 16.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
22 Кульбаки                     Новоивановка Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30210 П/СТ КУЛЬБАКИ VS010-0006945 16.10.2013 9:00 16.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
23 Урусы Бытовой сектор КТП 3125-01-63 TP010-0055694 17.10.2013 9:00 17.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
24 Кульбаки                     Новоивановка Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30210 П/СТ КУЛЬБАКИ VS010-0006945 17.10.2013 9:00 17.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
25     ВЛ0,4 от ТП30210.3 ООО Авангард VN004-94603466 17.10.2013 9:00 17.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
26     КТП 30703-04-100 TP010-0054232 18.10.2013 9:00 18.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
27 Кульбаки                     Новоивановка Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30210 П/СТ КУЛЬБАКИ VS010-0006945 18.10.2013 9:00 18.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
28 Кульбаки Бытовой сектор ВЛ0,4 от ТП30210.3 ООО Авангард VN004-94603466 18.10.2013 9:00 18.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
29 Коровяковка Бытовой сектор КТП 30703-17-100 TP010-0054145 21.10.2013 9:00 21.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
30 Кульбаки                     1-я Мужица                      2-я Мужица                         Станция Глушково                               Медвежье Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30211 П/СТ КУЛЬБАКИ VS010-0001580 21.10.2013 9:00 21.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
31 Коровяковка Бытовой сектор ВЛ0,4 от ТП30703.1 СПК Дружба VN004-94603680 21.10.2013 9:00 21.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
32 Карыж Производство КТП 3109-01-160 TP010-0053948 22.10.2013 9:00 22.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
33 Коровяковка              Заболотовка                 Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30703 П/СТ КОРОВЯКОВКА VS010-0007056 22.10.2013 9:00 22.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
34 Коровяковка Бытовой сектор ВЛ0,4 от ТП30703.1 СПК Дружба VN004-94603680 22.10.2013 9:00 22.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
35 Карыж Производство КТП 3109-02-400 TP010-0053957 23.10.2013 9:00 23.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
36 Коровяковка              Заболотовка                 Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30703 П/СТ КОРОВЯКОВКА VS010-0007056 23.10.2013 9:00 23.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
37 Коровяковка Бытовой сектор ВЛ0,4 от ТП30703.1 СПК Дружба VN004-94603680 23.10.2013 9:00 23.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
38 Нижний Мордок Производство ТП 217 TP010-0055195 24.10.2013 9:00 24.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
39 Коровяковка              Заболотовка                 Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30703 П/СТ КОРОВЯКОВКА VS010-0007056 24.10.2013 9:00 24.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
40 Коровяковка Бытовой сектор ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 30703-18 VN004-00116133 24.10.2013 9:00 24.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
41 Нижний Мордок Бытовой сектор ТП 214 TP010-0055168 25.10.2013 9:00 25.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
42 Бырдин               Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30705 П/СТ КОРОВЯКОВКА VS010-0007062 25.10.2013 9:00 25.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
43 Коровяковка Бытовой сектор ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 30703-18 VN004-00116133 25.10.2013 9:00 25.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
44 Нижний Мордок Бытовой сектор ТП 208 TP010-0055105 28.10.2013 9:00 28.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
45 Бырдин               Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30705 П/СТ КОРОВЯКОВКА VS010-0007062 28.10.2013 9:00 28.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
46 Коровяковка Бытовой сектор ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 30703-05 VN004-00115230 28.10.2013 9:00 28.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
47 Нижний Мордок Производство ТП 209 TP010-0055118 29.10.2013 9:00 29.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
48 Бырдин               Смешанная нагрузка ВЛ 10 кВ  Ф-30705 П/СТ КОРОВЯКОВКА VS010-0007062 29.10.2013 9:00 29.10.2013 17:00 Текущий ремонт Глушковский РЭС
49 Коровяковка Бытовой сектор ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 30703-05 VN004-00115230 29.10.2013 9:00 29.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
50 Новоивановка Бытовой сектор ВЛ0,4 от ТП30210.8 ООО Авангард VN004-94603470 30.10.2013 9:00 30.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
51 Бырдин               Бытовой сектор ВЛ0,4 от ТП30705.1 СПК Дружба VN004-94603670 30.10.2013 9:00 30.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
52 Новоивановка Бытовой сектор ВЛ0,4 от ТП30210.8 ООО Авангард VN004-94603470 31.10.2013 9:00 31.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС
53 Бырдин               Бытовой сектор ВЛ0,4 от ТП30705.1 СПК Дружба VN004-94603670 31.10.2013 9:00 31.10.2013 17:00 Расчистка трассы Глушковский РЭС

Создан: 08.10.2013 14:04. Последнее изменение: 08.10.2013 14:04.
Количество просмотров: 2855